Continua la crescita dell’export Fvg, +10.8% nei primi nove mesi dell’anno
Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nei primi nove mesi del 2018 sono state pari a 11,6 miliardi di euro, facendo registrare un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+10,8%, ossia 1,1 miliardi in più). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo in una rielaborazione di dati Istat. Con questa crescita già acquisita nei primi tre trimestri, l’export regionale si avvia molto probabilmente a superare il valore record raggiunto lo scorso anno (complessivamente 14,7 miliardi di euro), anche se occorre precisare che i dati non tengono conto delle dinamiche dei prezzi (sono espressi in valori nominali).
La nostra regione presenta l’aumento più elevato nell’ambito del Nordest (che si ferma a +4,7%) e una delle più sostenute anche a livello italiano (l’aumento nazionale è pari a +3,1%). I primi nove mesi dell’anno evidenziano un parallelo incremento delle importazioni regionali (+12,7%), ma l’avanzo commerciale (5,1 miliardi nella prima parte del 2018) mostra ugualmente una crescita (+401 milioni di euro, pari a +8,4%). A livello territoriale spicca il risultato particolarmente positivo della provincia di Gorizia (+44,3%), dovuto all’andamento delle vendite del settore della cantieristica navale; nel resto della regione si osservano delle dinamiche positive (Udine +10,5%, Pordenone +3,9%), solo Trieste presenta una modesta diminuzione (-1,3% ma anche in questo caso il risultato è ascrivibile alla notevole variabilità delle vendite di navi e imbarcazioni).
Le dinamiche settoriali
Al netto della cantieristica (che ha registrato una crescita del 35,9% su base annua e che presenta risultati molto variabili legati ai lunghi cicli di produzione e all’elevato valore delle singole commesse), si ottiene ugualmente una dinamica positiva rispetto allo stesso periodo del 2017 (+7,5%). Tra i settori più rilevanti si può citare quello delle produzioni in metallo, il primo in assoluto per valore dell’export (2,5 miliardi di euro), in crescita dell’11,3% rispetto al 2017 (grazie soprattutto al contributo del settore siderurgico della provincia di Udine); anche quello relativo alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature presenta un risultato positivo sebbene meno accentuato (+3,3%). Si può anche notare un aumento in un altro importante ambito di specializzazione dell’economia regionale, quello dei mobili (+2,4%); al contrario i prodotti alimentari, caratterizzati da una fase espansiva negli ultimi anni, nei primi nove mesi del 2018 mostrano un risultato sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2017 (-0,4%).
I Paesi di destinazione dell’export
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali si possono rilevare degli aumenti analoghi sia dei flussi rivolti al mercato extracomunitario (+10,6%), sia di quelli destinati all’interno dell’Unione Europea (+10,9%). Tali andamenti risentono dei buoni risultati ottenuti in Svizzera (+405,9%) dovuti principalmente alle vendite della cantieristica navale, mentre è in calo il valore dell’export negli Stati Uniti (-16%). Anche nei principali Paesi partner dell’Unione Europea la nostra regione mostra dei sensibili incrementi dell’export, come in Germania (+12,8%), Francia (+5,1%) e Austria (+11,7%). Tra i principali mercati esteri di sbocco delle imprese regionale sono infine in calo le esportazioni verso il Regno Unito (-1,8%) e soprattutto la Russia (-19,3%).
Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), gennaio-settembre 2017-2018
gen-set 2017 | gen-set 2018 | Var. ass. | Var. % | |
FVG | 10.454,8 | 11.581,2 | 1.126,4 | 10,8 |
Trentino-Alto Adige | 6.276,8 | 6.478,2 | 201,3 | 3,2 |
Veneto | 45.665,9 | 46.997,5 | 1.331,6 | 2,9 |
Emilia-Romagna | 44.366,8 | 46.680,1 | 2.313,3 | 5,2 |
Nordest | 106.764,3 | 111.737,0 | 4.972,7 | 4,7 |
Italia | 331.828,4 | 342.130,2 | 10.301,8 | 3,1 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2017-2018
gen-set 2017 | gen-set 2018 | Var. ass. | Var. % | |
Esportazioni | 10.454,8 | 11.581,2 | 1.126,4 | 10,8 |
Importazioni | 5.706,0 | 6.431,3 | 725,3 | 12,7 |
Saldo Exp-Imp | 4.748,8 | 5.149,9 | 401,1 | 8,4 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), gennaio-settembre 2017-2018
gen-set 2017 | gen-set 2018 | Var. ass. | Var. % | |
Udine | 4.030,6 | 4.452,3 | 421,6 | 10,5 |
Pordenone | 2.856,2 | 2.968,2 | 112,1 | 3,9 |
Gorizia | 1.404,4 | 2.026,0 | 621,6 | 44,3 |
Trieste | 2.163,6 | 2.134,7 | -28,9 | -1,3 |
FVG | 10.454,8 | 11.581,2 | 1.126,4 | 10,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2017-2018
gen-set 2017 | gen-set 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 2.262,4 | 2.517,9 | 255,5 | 11,3 |
Macchinari e apparecchiature | 2.264,9 | 2.340,1 | 75,2 | 3,3 |
Navi e imbarcazioni | 1.203,1 | 1.634,8 | 431,6 | 35,9 |
Mobili | 1.017,9 | 1.042,5 | 24,6 | 2,4 |
Apparecchi elettrici | 773,4 | 747,5 | -25,9 | -3,3 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 517,5 | 558,8 | 41,3 | 8,0 |
Prodotti alimentari, bevande | 555,9 | 553,4 | -2,5 | -0,4 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 517,0 | 550,4 | 33,4 | 6,5 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 300,1 | 320,0 | 19,9 | 6,6 |
Sostanze e prodotti chimici | 212,9 | 244,1 | 31,2 | 14,7 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 198,2 | 199,0 | 0,8 | 0,4 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 95,9 | 103,3 | 7,4 | 7,8 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 71,5 | 70,7 | -0,8 | -1,1 |
Altri prodotti e servizi | 464,1 | 698,8 | 234,6 | 50,5 |
Totale | 10.454,8 | 11.581,2 | 1.126,4 | 10,8 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 9.251,7 | 9.946,4 | 694,8 | 7,5 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG gennaio-settembre 2017-2018
gen-set 2017 | gen-set 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Germania | 1.458,5 | 1.645,2 | 186,8 | 12,8 |
USA | 1.803,9 | 1.516,1 | -287,7 | -16,0 |
Francia | 908,5 | 954,5 | 46,1 | 5,1 |
Svizzera | 174,0 | 880,2 | 706,2 | 405,9 |
Austria | 564,5 | 630,6 | 66,1 | 11,7 |
Regno Unito | 547,0 | 536,9 | -10,1 | -1,8 |
Slovenia | 341,3 | 401,1 | 59,8 | 17,5 |
Spagna | 309,6 | 330,5 | 20,9 | 6,7 |
Polonia | 271,2 | 328,5 | 57,3 | 21,1 |
Cina | 201,8 | 260,3 | 58,5 | 29,0 |
Ungheria | 227,6 | 236,5 | 8,9 | 3,9 |
Repubblica Ceca | 168,5 | 200,7 | 32,2 | 19,1 |
Croazia | 161,0 | 197,5 | 36,6 | 22,7 |
Russia | 237,8 | 191,9 | -45,9 | -19,3 |
Altri Paesi | 3.079,8 | 3.270,6 | 190,8 | 6,2 |
Totale | 10.454,8 | 11.581,2 | 1.126,4 | 10,8 |
UE 28 | 6.100,1 | 6.765,7 | 665,6 | 10,9 |
EXTRA UE28 | 4.354,7 | 4.815,5 | 460,8 | 10,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat