Comunali 2016, programmi e candidati di Majano
Ultimi giorni di campagna elettorale nei comuni del Friuli interessati al rinnovo delle rispettive amministrazioni locali domenica 5 giugno 2016, con seggi aperti dalle ore 07.00 alle ore 23.00. Spoglio il lunedì, dalle ore 8.00. Qui per approfondire le modalità di voto.
Rsn News vi propone continua a proporvi per i vari paesi del nostro territorio di riferimento le schede riepilogative con programma e candidati.
A Majano, 6.051 abitanti, centro nevralgico a livello produttivo nel Friuli collinare, due i candidati in campo, dopo l’esclusione, all’atto della presentazione delle liste, della candidata di “Mafjano No Grazie”
- MARCO UBALDI, 44 anni, sostenuto dalla coalizione di centro-destra composta dalle liste “Majano cambia e rivive” e “Lega Nord”, di professione responsabile acquisti industria siderurgica, già consigliere ed assessore comunale. Qui il programma: LEGA_NORD_PER_SALVINI-MAJANO_CAMBIA_E_RIVIVE
- RAFFAELLA PALADIN, 46 anni, sostenuta dalla coalizione di centro-sinistra composta dalle liste “Majano in Comune”, “Civica per Majano”, di professione P.O. del comune di Ragogna, sindaco uscente. Qui il programma: CIVICA_PER_MAJANO-MAJANO_IN_COMUNE
I Candidati alla carica di consigliere:
MARCO UBALDI | LEGA NORD | 1) ANNA MARIA CATANIA BUJA (UD) 30/12/1943 | |
2) MASSIMO MARCHETTI PALMANOVA (UD) 22/05/1975 | |||
3) SANDRA GARDELLIANO UDINE 01/09/1964 | |||
4) MICHELE DI GIUSTO CAPODISTRIA (SLO) 27/01/1993 | |||
5) TIZIANA MARCUZZI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 13/10/1973 | |||
6) SERGIO COPETTI BUJA (UD) 24/04/1946 | |||
7) VALTER VERITTI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 31/08/1956 | |||
8) VESNA RAJCIC ISTOK – SERBIA (YU) 08/07/1965 | |||
9) ADRIANA VIDONI PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) 06/02/1961 | |||
10) ROMOLO ZUCCHIATTI MAJANO (UD) 11/07/1943 | |||
11) GIANNI MARCHETTI MAJANO (UD) 18/08/1950 | |||
12) DARIO LIUBA MAJANO (UD) 15/02/1952 | |||
13) MARIO VENIR MAJANO (UD) 17/01/1936 | |||
14) CLAUDIO ROMANO ANDREUTTI MAJANO (UD) 14/05/1959 | |||
15) SERGIO FEDERICO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 12/03/1955 | |||
16) CARMELO MURE’ ISPICA (RG) 20/02/1957 | |||
MAJANO CAMBIA E RIVIVE | 1) PATRICK PIERRE BORTOLOTTI PLESSIS TREVISE (F) 26/01/1962 | ||
2) SIMONE BARDUS SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 29/09/1981 | |||
3) NICOLA BULFON UDINE 28/02/1976 | |||
4) LAURA CELOTTI LOSANNA (CH) 30/08/1975 | |||
5) ANNA VALENTINA DI GIUSTO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 13/06/1978 | |||
6) PAOLO VITTORIO DI GIUSTO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 21/04/1981 | |||
7) ENRICO DURISOTTI TAVAGNACCO (UD) 26/03/1951 | |||
8) MIRCO FORTE SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 14/01/1964 | |||
9) RAFFAELE GAGGIANO SAN MARCO IN LAMIS (FG) 22/12/1959 | |||
10) GIOVANNI RAFFAELE RAMON LUCK BETIJOQUI (YV) 09/10/1954 | |||
11) ANTONELLA MINOTTO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 18/01/1960 | |||
12) ANNA MARIA MOLINARO ZURIGO (CH) 18/04/1965 | |||
13) ALESSANDRO PICILI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 13/02/1967 | |||
14) ROMEO RIVA MAJANO (UD) 11/11/1951 | |||
15) VALTER SCANDOLIN SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 09/04/1969 | |||
16) ANNA ZULIANI CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 23/05/1971 | |||
RAFFAELLA PALADIN | MAJANO IN COMUNE | 1) ELISA GIULIA DE SABBATA SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 11/12/1980 | |
2) MARCO AITA PICCO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 13/09/1985 | |||
3) FRANCO GIUSEPPE BARACHINO BERNA (CH) 28/04/1956 | |||
4) IDA MARIA BARBATELLO VALENCIA (YV) 23/10/1965 | |||
5) ALESSANDRO BORTOLOTTI UDINE 18/12/1973 | |||
6) ROBERTO CHIANDUSSO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 08/02/1956 | |||
7) ANNA ISOLA SPILIMBERGO (PN) 26/02/1995 | |||
8) FEDERICO LUI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 25/02/1984 | |||
9) MATTEO MOLINARO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 10/03/1994 | |||
10) SABRINA NANINO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 28/05/1992 | |||
11) RAFFAELE PUPPO LATISANA (UD) 15/08/1995 | |||
12) PATRIZIA SUDARO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 31/08/1992 | |||
13) SARA TROIANI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 28/07/1993 | |||
14) LAURA VENDRAME LATISANA (UD) 10/02/1979 | |||
CIVICA PER MAJANO | 1) ELISA GIULIA DE SABBATA SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 11/12/1980 | ||
2) MARCO AITA PICCO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 13/09/1985 | |||
3) FRANCO GIUSEPPE BARACHINO BERNA (CH) 28/04/1956 | |||
4) IDA MARIA BARBATELLO VALENCIA (YV) 23/10/1965 | |||
5) ALESSANDRO BORTOLOTTI UDINE 18/12/1973 | |||
6) ROBERTO CHIANDUSSO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 08/02/1956 | |||
7) ANNA ISOLA SPILIMBERGO (PN) 26/02/1995 | |||
8) FEDERICO LUI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 25/02/1984 | |||
9) MATTEO MOLINARO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 10/03/1994 | |||
10) SABRINA NANINO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 28/05/1992 | |||
11) RAFFAELE PUPPO LATISANA (UD) 15/08/1995 | |||
12) PATRIZIA SUDARO SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 31/08/1992 | |||
13) SARA TROIANI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 28/07/1993 | |||
14) LAURA VENDRAME LATISANA (UD) 10/02/1979 |