Continua la crescita record dell’export regionale: +17,5% nel primo semestre
Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2018 sono state pari a 8,3 miliardi di euro, facendo registrare un notevole incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+17,5%, ossia 1,2 miliardi in più). Lo rileva il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Si tratta del valore più elevato mai registrato dall’export regionale, anche se occorre precisare che i dati non tengono conto delle dinamiche dei prezzi (sono espressi in valori nominali). La nostra regione presenta la crescita più elevata nell’ambito del Nordest (che complessivamente si ferma a +5,9%) e una delle più sostenute anche a livello italiano (l’aumento nazionale è pari a +3,7%). I primi sei mesi dell’anno evidenziano un parallelo incremento delle importazioni regionali, seppure in misura minore (+9,2%), comportando un aumento dell’avanzo commerciale (+876,7 milioni di euro, pari a +28,2%), che ammonta a quasi 4 miliardi nel primo semestre del 2018. A livello territoriale spicca il risultato particolarmente positivo della provincia di Gorizia (+62,4%), dovuto essenzialmente alle vendite del settore della cantieristica navale; anche nel resto della regione, comunque, si osservano delle dinamiche positive (Trieste +17%, Udine +9,1%, Pordenone +4,3%).
Le dinamiche settoriali
Al netto della cantieristica (che ha registrato una crescita dell’81,3% su base annua e che presenta risultati molto variabili legati ai lunghi cicli di produzione e all’elevato valore delle singole commesse), si ottiene ugualmente una dinamica positiva rispetto al primo semestre del 2017 (+8,4%). Tra i settori più rilevanti si possono citare quello delle produzioni in metallo, il primo in assoluto per valore dell’export (1,7 miliardi di euro), in crescita del 14,1% rispetto al primo semestre del 2017 (grazie soprattutto al contributo del settore siderurgico della provincia di Udine), mentre quello relativo alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature presenta un risultato praticamente invariato (+0,1%). Si può anche notare un aumento in un altro importante ambito di specializzazione dell’economia regionale, quello dei mobili (+2,3%); al contrario i prodotti alimentari, caratterizzati da una fase espansiva negli ultimi anni, nel primo semestre mostrano un risultato sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2017 (-0,5%).
I Paesi di destinazione dell’export
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, Russo rileva un aumento più accentuato dei flussi rivolti al mercato extracomunitario (+23,8%) rispetto a quelli destinati all’interno dell’Unione Europea (+13%). Tali andamenti risentono dei buoni risultati ottenuti in Svizzera (+602,6%) dovuti principalmente alle vendite della cantieristica navale, mentre è solo leggermente aumentato il valore dell’export negli Stati Uniti (+2,3%). Anche nei principali Paesi partner dell’Ue la nostra regione mostra sensibili incrementi dell’export, come in Germania (+13%), Francia (+10,1%) e Austria (+12,2%). Tra i principali mercati di sbocco dell’export regionale sono infine in moderato calo le esportazioni verso il Regno Unito (-1,8%) e la Russia (-4,8%).
Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), gennaio-giugno 2017-2018
gennaio-giugno 2017 | gennaio-giugno 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
FVG | 7.077,1 | 8.318,7 | 1.241,6 | 17,5 |
Trentino-Alto Adige | 4.226,6 | 4.395,9 | 169,2 | 4,0 |
Veneto | 30.575,9 | 31.599,8 | 1.023,8 | 3,3 |
Emilia-Romagna | 29.779,0 | 31.543,9 | 1.764,9 | 5,9 |
Nordest | 71.658,7 | 75.858,3 | 4.199,6 | 5,9 |
Italia | 223.302,9 | 231.615,1 | 8.312,3 | 3,7 |
Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG gennaio-giugno 2017-2018
gennaio-giugno 2017 | gennaio-giugno 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 7.077,1 | 8.318,7 | 1.241,6 | 17,5 |
Importazioni | 3.971,6 | 4.336,6 | 364,9 | 9,2 |
Saldo Exp-Imp | 3.105,5 | 3.982,1 | 876,7 | 28,2 |
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), gennaio-giugno 2017-2018
gennaio-giugno 2017 | gennaio-giugno 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Udine | 2.744,9 | 2.993,6 | 248,8 | 9,1 |
Pordenone | 1.935,8 | 2.019,2 | 83,4 | 4,3 |
Gorizia | 1.104,6 | 1.794,3 | 689,7 | 62,4 |
Trieste | 1.291,9 | 1.511,6 | 219,7 | 17,0 |
FVG | 7.077,1 | 8.318,7 | 1.241,6 | 17,5 |
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG gennaio-giugno 2017-2018
gennaio-giugno 2017 | gennaio-giugno 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 1.516,5 | 1.730,3 | 213,8 | 14,1 |
Navi e imbarcazioni | 885,9 | 1.605,9 | 720,0 | 81,3 |
Macchinari e apparecchiature | 1.501,0 | 1.503,1 | 2,2 | 0,1 |
Mobili | 686,3 | 702,4 | 16,1 | 2,3 |
Apparecchi elettrici | 493,7 | 498,1 | 4,4 | 0,9 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 332,0 | 386,8 | 54,7 | 16,5 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 353,5 | 378,3 | 24,8 | 7,0 |
Prodotti alimentari, bevande | 362,5 | 360,6 | -1,9 | -0,5 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 202,7 | 212,8 | 10,1 | 5,0 |
Sostanze e prodotti chimici | 147,5 | 162,3 | 14,8 | 10,0 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 130,7 | 133,6 | 2,9 | 2,2 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 65,9 | 61,2 | -4,7 | -7,1 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 48,1 | 50,0 | 1,9 | 4,0 |
Altri prodotti e servizi | 350,9 | 533,4 | 182,4 | 52,0 |
Totale | 7.077,1 | 8.318,7 | 1.241,6 | 17,5 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 6.191,2 | 6.712,8 | 521,6 | 8,4 |
Tab. 5 – Export per Paese (milioni di euro correnti), FVG gennaio-giugno 2017-2018
gennaio-giugno 2017 | gennaio-giugno 2018 | Variazione assoluta | Variazione % | |
USA | 1.265,0 | 1.293,8 | 28,8 | 2,3 |
Germania | 997,2 | 1.126,7 | 129,5 | 13,0 |
Svizzera | 117,0 | 822,3 | 705,2 | 602,6 |
Francia | 612,0 | 673,8 | 61,8 | 10,1 |
Austria | 377,5 | 423,5 | 46,0 | 12,2 |
Regno Unito | 366,5 | 359,9 | -6,6 | -1,8 |
Slovenia | 232,0 | 270,0 | 38,0 | 16,4 |
Polonia | 188,7 | 230,2 | 41,5 | 22,0 |
Spagna | 207,8 | 230,7 | 22,9 | 11,0 |
Cina | 121,6 | 170,6 | 48,9 | 40,2 |
Ungheria | 162,5 | 165,1 | 2,6 | 1,6 |
Repubblica ceca | 109,5 | 137,5 | 28,0 | 25,6 |
Russia | 139,3 | 132,6 | -6,7 | -4,8 |
Croazia | 101,9 | 135,9 | 34,0 | 33,4 |
Totale | 7.077,1 | 8.318,7 | 1.241,6 | 17,5 |
UE 28 | 4.104,4 | 4.638,8 | 534,3 | 13,0 |
EXTRA UE28 | 2.972,7 | 3.680,0 | 707,3 | 23,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat