Coronavirus, la mappa del contagio in Carnia, Canal del Ferro, Valcanale, Gemonese e Collinare
Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale.
Pubblichiamo la mappa a distanza di 20 giorni dalla precedente perchè molti Comuni sono stati aggiornati a ieri, martedì 6 ottobre, mentre gli aggiornamenti di altre località risalgono a giorni o settimane precedenti (in questo caso lo specifichiamo nella tabella).
Da sottolineare che la mappa considera in comune di Paluzza i decessi avvenuti nella Casa di Riposo anche delle persone originarie di altre località.
Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.
(nell’immagine la mappa dei Positivi)
.
LEGENDA
Q= QUARANTENA
P= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI
CARNIA
COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
AMARO | 3 | 5 | 2 | 0 |
AMPEZZO (11-9) | 0 | 0 | 5 | 1 |
ARTA TERME | 1 | 0 | 8 | 0 |
CAVAZZO CARNICO | 0 | 2 | 9 | 1 |
CERCIVENTO (11-9) | 0 | 0 | 2 | 0 |
COMEGLIANS (25-8) | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENEMONZO (25-8) | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORNI AVOLTRI | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORNI DI SOPRA | 0 | 0 | 2 | 0 |
FORNI DI SOTTO (25-8) | 3 | 0 | 0 | 0 |
LAUCO (20-9) | 0 | 0 | 1 | 0 |
OVARO | 1 | 0 | 5 | 1 |
PALUZZA | 0 | 0 | 76 | 18 |
PAULARO (20-9) | 0 | 0 | 7 | 0 |
PRATO CARNICO (17-9) | 0 | 0 | 1 | 0 |
PREONE (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAVASCLETTO (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAVEO (17-9) | 0 | 0 | 0 | 1 |
RIGOLATO (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPPADA | 5 | 13 | 19 | 0 |
SAURIS (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCCHIEVE (17-9) | 0 | 0 | 9 | 0 |
SUTRIO (26-8) | 0 | 0 | 7 | 0 |
TOLMEZZO | 7 | 0 | 5 | 0 |
TREPPO LIGOSULLO (26-8) | 0 | 0 | 3 | 1 |
VERZEGNIS | 3 | 1 | 2 | 0 |
VILLA SANTINA (17-9) | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZUGLIO (26-8) | 0 | 0 | 2 | 0 |
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
CHIUSAFORTE (25-8) | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOGNA (25-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALBORGHETTO VALBRUNA |
0 | 1 | 1 | 0 |
MOGGIO UDINESE | 2 | 0 | 2 | 0 |
PONTEBBA | 0 | 1 | 3 | 0 |
RESIA (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESIUTTA (26-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARVISIO | 0 | 0 | 12 | 1 |
GEMONESE
COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
ARTEGNA | 0 | 0 | 7 | 1 |
BORDANO (27-9) | 0 | 0 | 1 | 0 |
GEMONA DEL FRIULI | 1 | 3 | 15 | 0 |
MONTENARS (25-8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRASAGHIS (26-8) | 0 | 1 | 1 | 3 |
VENZONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
FRIULI COLLINARE
COMUNE | Q
|
P
|
G | D
|
BUJA | 3 | 2 | 9 | 0 |
COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
COSEANO | 1 | 0 | 12 | 1 |
DIGNANO | 3 | 0 | 3 | 0 |
FAGAGNA | 2 | 3 | 6 | 0 |
FLAIBANO | 0 | 3 | 2 | 1 |
FORGARIA NEL FRIULI (20-9) | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAGNANO IN RIVIERA | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAJANO | 0 | 1 | 7 | 0 |
MORUZZO | 0 | 0 | 8 | 1 |
OSOPPO | 0 | 0 | 6 | 0 |
RAGOGNA | 1 | 0 | 4 | 0 |
RIVE D’ARCANO | 0 | 0 | 2 | 0 |
SAN DANIELE DEL FRIULI | 5 | 2 | 10 | 0 |
SAN VITO DI FAGAGNA | 4 | 0 | 3 | 0 |
TARCENTO | 19 | 13 | 12 | 0 |
TREPPO GRANDE (11-9) | 0 | 0 | 3 | 0 |