Export in frenata in Fvg, -1,3% nel primo trimestre
Le vendite estere delle imprese del Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre del 2020 (pari a 3,6 miliardi di euro) hanno subito una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,3%, ossia 45,5 milioni di euro in meno). Lo comunica l’Ires Fvg che ha rielaborato con il ricercatore Alessandro Russo i dati nazionali Istat. La diminuzione registrata a livello nazionale è stata più marcata (-1,9%), in quanto nei primi tre mesi del 2020 il calo tendenziale dell’export ha interessato oltre la metà delle regioni italiane. Anche nell’ambito del Nordest si registra un risultato maggiormente negativo (-2,5%); in particolare il Veneto fa segnare un calo pari a -3,2%. È comunque probabile che l’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sul commercio estero sarà ancora maggiore nel secondo trimestre dell’anno.Â
Nel primo trimestre 2020 si riscontra inoltre una notevole diminuzione delle importazioni regionali (-15,7%), che ha provocato un incremento dell’avanzo commerciale (pari a 1,8 miliardi di euro).
La cantieristica navale attenua il risultato negativo
Scendendo nel dettaglio dei settori si può osservare che la cantieristica navale, caratterizzata come è noto da una elevata variabilità del valore dell’export nel tempo, evidenzia un incremento di quasi 121 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2019 (+37,8%). Al netto di tale contributo positivo la flessione dell’export regionale sarebbe decisamente più pesante e si attesterebbe a -5%. Altri settori che mostrano una dinamica positiva sono: la produzione di computer e apparecchi elettronici (+14,2%), l’agroalimentare (+6,7%), la gomma plastica (+3,4%), le produzioni in legno (+10,7%) e la chimica (+22,5%). Al contrario le vendite estere della siderurgia (-9,3%), della meccanica strumentale (-15,1%) e del mobile (-13,8%), settori fondamentali per l’economia regionale, hanno subito delle rilevanti contrazioni.
A livello territoriale solo nelle province di Trieste (+20% grazie all’andamento delle vendite di navi e imbarcazioni) e Gorizia (+3,7%) si osservano dei risultati positivi; Udine e Pordenone fanno segnare delle diminuzioni prossime al 10% (rispettivamente -8,6% e -9,7).
Diminuiscono i flussi verso i Paesi Ue
In merito alle destinazioni geografiche dell’export delle imprese regionali, si osserva infine un lieve aumento dei soli flussi destinati al mercato extracomunitario (+0,6%), in particolare verso gli Stati Uniti (+17,2%, un andamento condizionato dal settore della cantieristica navale); degni di nota anche i risultati positivi ottenuti in Cina (+11,5%) e in Russia (+24,5%), grazie prevalentemente alle esportazioni del comparto della meccanica. All’opposto, tra i partner commerciali più importanti, la Germania (-12%), la Francia (-18,7%) e il Regno Unito (-20,1%) sono quelli che fanno registrare le diminuzioni di maggiore entità .
Nota metodologica
Le statistiche territoriali sull’export del primo trimestre di quest’anno sono state prodotte nel contesto dell’emergenza Covid-19. Mentre la rilevazione sugli scambi extra Ue non ha registrato criticità , quella relativa al commercio nell’ambito dell’Unione Europea ha registrato un calo delle dichiarazioni degli operatori economici pervenute nei mesi di febbraio e di marzo. Le azioni messe in atto dall’Istat hanno comunque permesso di elaborare e diffondere i dati territoriali del primo trimestre 2020, che potranno pertanto essere oggetto di revisione quando si renderanno disponibili tutte le dichiarazioni.
Tab. 1 – Esportazioni per regione (milioni di euro correnti), 2019-2020
1° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
FVG | 3.621,8 | 3.576,3 | -45,5 | -1,3 |
Trentino-Alto Adige | 2.177,7 | 2.151,0 | -26,7 | -1,2 |
Veneto | 15.666,6 | 15.169,7 | -496,9 | -3,2 |
Emilia-Romagna | 16.027,3 | 15.643,1 | -384,2 | -2,4 |
Nordest | 37.493,4 | 36.540,0 | -953,3 | -2,5 |
Italia | 114.738,3 | 112.592,8 | -2.145,4 | -1,9 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Esportazioni e importazioni (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
1° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Esportazioni | 3.621,8 | 3.576,3 | -45,5 | -1,3 |
Importazioni | 2.106,0 | 1.775,6 | -330,4 | -15,7 |
Saldo Exp-Imp | 1.515,8 | 1.800,7 | 284,9 | 18,8 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Esportazioni per provincia (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
1° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | Var.ass. | Var. % | |
Udine | 1.503,3 | 1.373,3 | -130,0 | -8,6 |
Trieste | 867,7 | 1.040,9 | 173,2 | 20,0 |
Pordenone | 1.008,4 | 910,7 | -97,6 | -9,7 |
Gorizia | 242,5 | 251,4 | 8,9 | 3,7 |
FVG | 3.621,8 | 3.576,3 | -45,5 | -1,3 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Esportazioni per settore (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
1° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Metalli di base e prodotti in metallo | 790,6 | 716,8 | -73,7 | -9,3 |
Macchinari e apparecchiature | 743,9 | 631,8 | -112,1 | -15,1 |
Navi e imbarcazioni | 320,0 | 440,8 | 120,8 | 37,8 |
Mobili | 356,6 | 307,2 | -49,3 | -13,8 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 201,6 | 208,4 | 6,9 | 3,4 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 177,2 | 202,4 | 25,2 | 14,2 |
Apparecchi elettrici | 218,9 | 198,8 | -20,0 | -9,2 |
Prodotti alimentari, bevande | 178,1 | 190,1 | 12,0 | 6,7 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 127,3 | 140,8 | 13,6 | 10,7 |
Sostanze e prodotti chimici | 89,0 | 109,0 | 20,0 | 22,5 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori | 74,5 | 78,2 | 3,7 | 5,0 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 37,6 | 30,8 | -6,8 | -18,1 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali | 21,7 | 21,1 | -0,7 | -3,1 |
Altri prodotti e servizi | 285,1 | 300,1 | 15,0 | 5,3 |
Totale | 3.621,8 | 3.576,3 | -45,5 | -1,3 |
Totale export escluse navi e imbarcazioni | 3.301,8 | 3.135,5 | -166,3 | -5,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Export per Paese di destinazione (milioni di euro correnti), FVG 2019-2020
1° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | Variazione assoluta | Variazione % | |
Stati Uniti | 546,5 | 640,4 | 93,9 | 17,2 |
Germania | 545,1 | 479,6 | -65,4 | -12,0 |
Francia | 313,3 | 254,7 | -58,6 | -18,7 |
Austria | 183,8 | 188,4 | 4,5 | 2,5 |
Paesi Bassi | 77,3 | 182,8 | 105,5 | 136,5 |
Regno Unito | 195,2 | 156,0 | -39,2 | -20,1 |
Polonia | 118,5 | 128,3 | 9,8 | 8,3 |
Cina | 109,9 | 122,5 | 12,7 | 11,5 |
Slovenia | 121,8 | 115,4 | -6,5 | -5,3 |
Spagna | 114,5 | 112,1 | -2,4 | -2,1 |
Ungheria | 78,8 | 80,8 | 2,0 | 2,5 |
Repubblica ceca | 65,1 | 64,4 | -0,7 | -1,1 |
Romania | 67,8 | 61,2 | -6,6 | -9,7 |
Svizzera | 65,2 | 55,6 | -9,6 | -14,7 |
Croazia | 64,9 | 55,4 | -9,5 | -14,7 |
Russia | 43,1 | 53,6 | 10,6 | 24,5 |
Altri paesi | 911,0 | 825,1 | -85,9 | -9,4 |
Totale | 3.621,8 | 3.576,3 | -45,5 | -1,3 |
UE 27 | 2.072,8 | 2.018,0 | -54,7 | -2,6 |
Extra Ue | 1.549,0 | 1.558,3 | 9,2 | 0,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat