Alto CadoreCarniaCollinareCronacaGemonesePrimo pianoTarvisiano

La mappa del contagio in Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Friuli Collinare

Proponiamo la mappa del contagio nei comuni della Carnia, Valcanale, Canal del Ferro, Gemonese e Collinare predisposta dalla Protezione Civile Regionale e aggiornata alle ore 12 di domenica 5 aprile.

Per il quadro completo di tutti i comuni del FVG CLICCARE QUI.

Spicca il numero dei positivi a Paluzza, salito a 72.
Da segnalare purtroppo il decesso di una signora ad Arta Terme, ospite della Casa di Riposo paluzzana; nel comune termale, inoltre, ci sono 3 positivi in più rispetto alla comunicazione di ieri. Tre contagiati in più anche a Cavazzo, con totale che sale a 8, uno in più a Paularo, due in più a Sutrio.
Da registrare anche il primo positivo a Cercivento e a Zuglio.

.
LEGENDA

Q= QUARANTENA
P
= POSITIVI
G= GUARITI
D= DECEDUTI

CARNIA
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

AMARO 5 1 0 0
AMPEZZO 0 0 0 1
ARTA TERME 3 5 2 1
CAVAZZO CARNICO 9 8 1 0
CERCIVENTO 0 1 0 0
COMEGLIANS 0 0 0 1
ENEMONZO 1 0 0 0
FORNI AVOLTRI 0 0 0 0
FORNI DI SOPRA 0 0 0 0
FORNI DI SOTTO 1 0 0 0
LAUCO 2 0 0 0
OVARO 6 2 0 0
PALUZZA 8 72 1 2
PAULARO 6 3 0 0
PRATO CARNICO 3 1 0 0
PREONE 0 0 0 0
RAVASCLETTO 0 0 0 0
RAVEO 0 0 0 0
RIGOLATO 0 0 0 0
SAPPADA 0 1 3 0
SAURIS 0 0 0 0
SOCCHIEVE 8 8 1 1
SUTRIO 4 4 0 0
TOLMEZZO 11 2 0 0
TREPPO LIGOSULLO 1 0 1 0
VERZEGNIS 1 0 0 0
VILLA SANTINA 1 0 0 0
ZUGLIO 2 1 0 0
CANAL DEL FERRO
VALCANALE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

CHIUSAFORTE 3 1 0 0
DOGNA 0 0 0 0
MALBORGHETTO
VALBRUNA
0 0 1 0
MOGGIO UDINESE 2 1 1 0
PONTEBBA 3 0 0 0
RESIA 0 0 0 0
RESIUTTA 0 0 0 0
TARVISIO 6 5 1 1
GEMONESE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

ARTEGNA 3 3 0 1
BORDANO 0 0 0 0
GEMONA DEL FRIULI 19 7 3 0
MONTENARS 0 0 0 0
TRASAGHIS 2 0 0 2
VENZONE 1 0 0 0
FRIULI COLLINARE
COMUNE Q

 

P

 

G D

 

BUJA 8 1 1 0
COLLOREDO DI MONTE ALBANO 4 0 0 0
COSEANO 13 9 0 1
DIGNANO 0 1 1 0
FAGAGNA 3 2 4 0
FLAIBANO 0 2 0 1
FORGARIA NEL FRIULI 4 1 0 0
MAGNANO IN RIVIERA 1 1 1 0
MAJANO 6 0 1 0
MORUZZO 6 4 2 0
OSOPPO 2 4 0 0
RAGOGNA 6 4 0 0
RIVE D’ARCANO 1 0 0 0
SAN DANIELE DEL FRIULI 21 7 0 0
SAN VITO DI FAGAGNA 7 2 0 0
TARCENTO 1 3 2 0
TREPPO GRANDE 0 0 0 0

(in copertina la mappa dei Positivi)