In FVG occupazione in ripresa dopo il primo lockdown
In Friuli Venezia Giulia nel terzo trimestre del 2020 il numero di occupati si è attestato a 512.100, 5.300 unità in più rispetto al trimestre precedente, ma 4.500 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo evidenzia il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. Come era prevedibile, spiega Russo, «tale dinamica è stata fortemente influenzata dall’emergenza sanitaria, che ha interessato in particolare il periodo compreso tra marzo e maggio di quest’anno e che ha visto un recupero nei mesi successivi».
Se si considera la media dei primi nove mesi dell’anno l’occupazione risulta infatti complessivamente stabile in Fvg, attestandosi a quasi 511.000 unità. A livello settoriale l’incremento registrato nell’ambito del settore manifatturiero ha compensato le diminuzioni osservate nel settore primario e soprattutto nei servizi. La nostra è l’unica regione a non avere un saldo negativo; a livello nazionale, sempre confrontando i primi nove mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019, la flessione è stata pari a -2%. Nel Nordest il Veneto fa segnare un calo del -2%, l’Emilia Romagna del -1,8%, il Trentino Alto Adige del -1,6%. Gli ingenti interventi messi in campo dal governo, a partire dalla Cassa Integrazione fino al blocco dei licenziamenti, hanno sicuramente contribuito a limitare le ricadute negative sull’occupazione.
Il tasso di disoccupazione è inferiore al 6%
Il numero di persone in cerca di occupazione in Fvg nel terzo trimestre del 2020 supera di poco le 30.000 unità. Il tasso di disoccupazione regionale, sempre nel terzo trimestre, è pari al 5,6%, ma per la componente femminile si attesta al 7,1%. Bisogna comunque considerare che le limitazioni legate al periodo di lockdown hanno per mesi reso molto difficile, se non quasi impossibile, la ricerca di un’occupazione, per effetto dei maggiori carichi familiari (soprattutto per le donne con figli, a seguito della chiusura delle scuole), delle forti restrizioni agli spostamenti, del blocco dell’attività di molti settori produttivi.
Nota metodologica
La Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro condotta dall’Istat ha risentito degli ostacoli che l’emergenza sanitaria ha posto alla raccolta dei dati. L’Istat ha comunque sviluppato delle azioni correttive che hanno permesso di elaborare e diffondere i dati; l’Istituto sottolinea pertanto il carattere provvisorio di tali stime, che potranno subire revisioni sulla base di ulteriori analisi e della progressiva estensione e completamento delle informazioni disponibili.
In calo le aperture di Partite Iva
Nei primi nove mesi del 2020 in regione sono state aperte quasi 5.700 Partite Iva, un dato inferiore di quasi il 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; a livello nazionale si è registrato un calo un più accentuato (-17,5%). Tale dinamica negativa è stata condizionata pesantemente dall’emergenza sanitaria; in particolare nel mese di aprile la diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2019 è stata pari a -57,7% a livello regionale e -59,7% nel contesto italiano.
A livello territoriale il numero di nuove aperture di Partite Iva mostra una flessione vicina al 20% nelle province di Udine (-17,4%) e Pordenone (-19,1%), mentre in quelle di Trieste (-8,3%) e Gorizia (-6,1%) le variazioni sono più contenute. Si ricorda che i dati statistici relativi alle aperture delle nuove Partite Iva di imprese e professionisti sono quelli comunicati all’Amministrazione Finanziaria e memorizzati nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Le informazioni riguardanti le chiusure non vengono invece pubblicate perché non significative da un punto di vista economico, in quanto al momento della cessazione dell’attività spesso i contribuenti non adempiono all’obbligo di chiusura della Partita Iva.
In aumento le domande di disoccupazione
Nei primi nove mesi del 2020 risultano in aumento su base annua le domande di prestazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che in regione sono passate da 27.204 a 27.697 (+1,8%, contro il +3,7% registrato a livello nazionale). Si ricorda che la NASpI è una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l’occupazione. La NASpI riguarda tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (per i quali è prevista un’altra specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione.
Tab. 1 – Occupati per regione, gennaio-settembre 2019-2020
gen-set 2019 | gen-set 2020 | var.ass. | var. % | |
Piemonte | 1.823,6 | 1.779,6 | -43,9 | -2,4 |
Valle d’Aosta | 55,6 | 54,1 | -1,5 | -2,7 |
Liguria | 612,7 | 599,4 | -13,3 | -2,2 |
Lombardia | 4.478,1 | 4.404,9 | -73,2 | -1,6 |
Trentino-Alto Adige | 499,5 | 491,3 | -8,2 | -1,6 |
Veneto | 2.169,4 | 2.126,6 | -42,7 | -2,0 |
Friuli Venezia Giulia | 510,7 | 510,9 | 0,2 | 0,0 |
Emilia-Romagna | 2.030,8 | 1.993,6 | -37,2 | -1,8 |
Toscana | 1.603,0 | 1.583,2 | -19,8 | -1,2 |
Umbria | 360,8 | 354,9 | -5,9 | -1,6 |
Marche | 636,4 | 623,6 | -12,9 | -2,0 |
Lazio | 2.392,2 | 2.331,2 | -61,0 | -2,5 |
Abruzzo | 497,2 | 487,9 | -9,3 | -1,9 |
Molise | 108,2 | 107,0 | -1,3 | -1,2 |
Campania | 1.653,1 | 1.608,4 | -44,8 | -2,7 |
Puglia | 1.237,6 | 1.224,0 | -13,7 | -1,1 |
Basilicata | 189,4 | 186,6 | -2,7 | -1,4 |
Calabria | 544,7 | 514,0 | -30,7 | -5,6 |
Sicilia | 1.356,1 | 1.330,7 | -25,5 | -1,9 |
Sardegna | 593,0 | 570,1 | -22,8 | -3,9 |
Italia | 23.352,1 | 22.882,0 | -470,1 | -2,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 2 – Gli occupati per sesso (valori in migliaia), FVG gennaio-settembre 2019-2020
gen-set 2019 | gen-set 2020 | var. ass. | var. % | |
Maschi | 289,4 | 289,4 | -0,1 | 0,0 |
Femmine | 221,3 | 221,5 | 0,2 | 0,1 |
Totale | 510,7 | 510,9 | 0,2 | 0,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 3 – Gli occupati per settore (valori in migliaia), FVG gennaio-settembre 2019-2020
gen-set 2019 | gen-set 2020 | var. ass. | var. % | |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 17,4 | 14,5 | -2,9 | -16,9 |
Industria | 121,8 | 130,2 | 8,4 | 6,9 |
Costruzioni | 35,3 | 34,6 | -0,8 | -2,2 |
Commercio, alberghi e ristoranti | 93,7 | 93,4 | -0,3 | -0,3 |
Altre attività dei servizi | 242,4 | 238,3 | -4,1 | -1,7 |
Totale | 510,7 | 510,9 | 0,2 | 0,0 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 4 – Il tasso di disoccupazione per sesso (%), FVG gennaio-settembre 2019-2020
1° trim. 2019 | 2° trim. 2019 | 3° trim. 2019 | 4° trim. 2019 | 1° trim. 2020 | 2° trim. 2020 | 3° trim. 2020 | |
Maschi | 4,3 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | 4,4 |
Femmine | 9,2 | 7,0 | 7,0 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 7,1 |
Totale | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 6,4 | 6,1 | 5,5 | 5,6 |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat
Tab. 5 – Nuove aperture di Partite Iva, gennaio-settembre 2019-2020
gen-set 2020 | var. % rispetto a gen-set 2019 | |
Udine | 2.453 | -17,4% |
Pordenone | 1.348 | -19,1% |
Trieste | 1.268 | -8,3% |
Gorizia | 616 | -6,1% |
FVG | 5.685 | -14,8% |
ITALIA | 360.300 | -17,5% |
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Mef
Tab. 6 – Distribuzione regionale delle domande di prestazione NASpI, gennaio-settembre 2019-2020
gen-set 2019 | gen-set 2020 | var.ass. | var. % | |
Piemonte | 86.815 | 90.233 | 3.418 | 3,9 |
Valle d’Aosta | 5.366 | 5.810 | 444 | 8,3 |
Liguria | 31.700 | 32.323 | 623 | 2,0 |
Lombardia | 189.372 | 205.429 | 16.057 | 8,5 |
Trentino-Alto Adige | 41.573 | 45.257 | 3.684 | 8,9 |
Veneto | 103.926 | 110.014 | 6.088 | 5,9 |
Friuli Venezia Giulia | 27.204 | 27.697 | 493 | 1,8 |
Emilia-Romagna | 113.726 | 112.739 | -987 | -0,9 |
Toscana | 86.472 | 89.060 | 2.588 | 3,0 |
Umbria | 19.013 | 19.410 | 397 | 2,1 |
Marche | 40.254 | 39.915 | -339 | -0,8 |
Lazio | 119.352 | 131.826 | 12.474 | 10,5 |
Abruzzo | 38.418 | 36.988 | -1.430 | -3,7 |
Molise | 7.757 | 7.714 | -43 | -0,6 |
Campania | 143.385 | 145.444 | 2.059 | 1,4 |
Puglia | 100.870 | 103.322 | 2.452 | 2,4 |
Basilicata | 15.173 | 14.883 | -290 | -1,9 |
Calabria | 51.209 | 49.895 | -1.314 | -2,6 |
Sicilia | 117.660 | 117.607 | -53 | 0,0 |
Sardegna | 47.360 | 51.826 | 4.466 | 9,4 |
ITALIA | 1.386.605 | 1.437.392 | 50.787 | 3,7 |
Fonte: elab. IRES FVG su dati Inps